Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 161.47 g/mol |
| Boiling point | 740 DegreeC |
| Density | 3.54 g/cm3 |
| Formula | ZnSO4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Formula | CaHPO4 |
| Molar mass | 136.06 g/mol |
| Solubility in water | 0.02 g/100 mL (anhydrous); 0.02 g/100 mL (dihydrate) |
| Density | 2.929 g/cm3 (anhydrous); 2.31 g/cm3 (dihydrate) |
| Appearance | White powder |
| Crystal structure | Triclinic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Density | 1.5 g/cm3 |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C7H5NaO2 |
| Melting Point | 410 DegreeC |
| Boiling Point | 249.3 DegreeC |
| Solubility | soluble in liquid ammonia,pyridine |
| Molar mass | 144.11 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 280 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 169.9013 g/mol |
| Formula | C4H2FeO4 |
| Density | 2.435 g/cm3 (20 DegreeC) |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Grade | PVC / IP |
| Packaging Details | 25 KGS |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| I Deal in | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Speciality | No Preservative |
| Shelf Life | 2 year |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 95% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Density | 4.23 g/cm3 |
| Melting Point | 1,843 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | TiO2 |
| Molar mass | 79.866 g/mol |
| Boiling point | 2,972 DegreeC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Boiling Point | 249.2 DegreeC |
| Molar Mass | 122.12 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Melting Point | 122.3 DegreeC |
| Formula | C7H6O2 |
| Density | 1.27 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 25 KG BAG |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | PHARMACEUTICALS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | Mg3Si4O10 |
| Physical State | Powder |
| Density | 2.76 gm/cc |
| Country of Origin | Made in India |
| Specific gravity | 2.58 to 2.83 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| PH Value | 5.0 |
| Purity | 90% |
| Autoignition temperature | 410 DegreeC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 26% |
| PH Value | 4 |
| Density | 2.84 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Molar Mass | 116.07 g/mol |
| Solubility | Water, Alcohol |
| Country of Origin | Made in India |
| Melting Point | 287 DegreeC |
| Formula | C4H4O4 |
| IUPAC ID | (E)-Butenedioic acid |
| Density | 1.635 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 933.748 g.mol-1 |
| GHS hazard statements | H315, H319 |
| Shelf Life | 24 Months |
| PH Value | 8.0 |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Annu Sales |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Brand | NEBULA |
| Purity | 99% |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Annu Sales |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Type | PLAIN |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | >99% |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Colour | White |
Product Details:
| Grade Type | 102 |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | >99% |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 9004-34-6 |
| Colour | White |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Ph Value | 6 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Protein Content | more than 90% |
| Shelf life | 1 Year |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Technical |
| Density | 5.61 g/cm3 |
| Melting Point | 1,975 DegreeC |
| Boiling Point | 2,360 DegreeC |
| Formula | ZnO |
| Molar mass | 81.38 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| I Deal in | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar mass | 146.14 g/mol |
| Formula | C5H10N2O3 |
| IUPAC ID | Glutamine |
| Melting point | 185 DegreeC |
| Soluble in | Water |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 KG OR 10 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Formula | C12H19Cl3O8 |
| Purity | 99.0 % |
| Molar mass | 397.64 g/mol |
| Melting Point | 125 DegreeC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Physical State | Powder |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na |
| Molar mass | 288.38 g/mol |
| NFPA 704 (fire diamond) | 2 1 0 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Molar mass | 174.2 g/mol |
| Formula | C6H14N4O2 |
| IUPAC ID | (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid |
| Classification | Essential amino acid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 770 DegreeC |
| Boiling Point | 1,420 DegreeC |
| Formula | KCl |
| Molar mass | 74.5513 g/mol |
| Soluble in | Water, Glycerol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Formula | C6H11NaO7 |
| Molar mass | 218.14 g/mol |
| Chem Spider ID | 76397 |
| Solubility in water | 58 g/100 mL |